HANSAgold EUR-Klasse F hedged
ISIN: DE000A2H68K7
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
109,27 EUR
806,25 EUR
| NAV | EUR 109,27 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 806,25 |
"Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren.
Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emit-tenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes."
| Firmenname | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Kapstadtring 8 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 15,84% | 30,26% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 22,28% | 18,45% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | -8,73% | -6,77% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,32% | 8,38% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,60% | -2,58% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 30,34% | 25,27% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 33,12% | 36,38% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 53,00% | 48,67% |
| 1 Monat | 1M | 7,74% | 3,75% |
| 3 Monate | 3M | 19,49% | 18,97% |
| 6 Monate | 6M | 28,80% | 29,29% |
| 1 Jahr | 1J | 50,10% | 46,36% |
| 3 Jahre | 3J | 23,98% | 21,05% |
| 5 Jahre | 5J | 12,14% | 13,43% |
| seit Auflage | ITD | 10,89% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 14,63% | Irland | |
| Gold 100g/ Feinheit 999.9 | 12,51% | ||
| WisdomTree Core Physical Silver | 8,58% | Jersey | |
| Invesco Physical Silver ETC | 8,06% | Convertibles | Irland |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC | 7,72% | Irland | |
| Xetra-Gold | 6,34% | Deutschland | |
| Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 6,09% | Unternehmensanleihen | Irland |
| Canada (Government of) | 4,88% | Regierung | Kanada |
| Gold 500g/ Feinheit 999.9 | 4,30% | ||
| Gold 1000g/ Feinheit 999.9 | 4,23% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Sonstige | 56,67% |
|
|
Bargeld | 38,45% |
|
|
Anleihen | 4,88% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 88,74% |
|
|
Regierung | 11,26% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 3,08 | 1,42 | 0,78 | |
| Standardabweichung (%) | 11,94 | 13,58 | 13,89 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 16.09.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 21.11.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 02.12.2025 |