Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
40,44 EUR
ÙÙÙÙ
5.141,40 EUR
| NAV | EUR 40,44 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 5.141,40 |
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten und Schwellenländern ab und konzentriert sich dabei auf Aktienwerte geringer Marktkapitalisierung mit vergleichsweise höheren Buch-Marktwert-Verhältnissen (BtM).
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 4,14% | 4,24% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,40% | 9,69% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 13,17% | 11,78% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,84% | 6,13% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,36% | 0,26% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -4,83% | 0,81% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 36,26% | 31,58% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,42% | -12,68% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,20% | 8,29% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,63% | 17,56% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,87% | 6,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 03.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,89% | 5,21% |
| 1 Monat | 1M | -0,05% | -1,12% |
| 3 Monate | 3M | 5,01% | 4,01% |
| 6 Monate | 6M | 10,10% | 7,31% |
| 1 Jahr | 1J | 2,64% | 2,65% |
| 3 Jahre | 3J | 10,77% | 8,24% |
| 5 Jahre | 5J | 11,70% | 7,67% |
| 10 Jahre | 10J | 9,18% | 6,65% |
| seit Auflage | ITD | 10,57% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2,60% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 2,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 0,87% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 0,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 0,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 0,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 0,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0,48% |
|
Taiwan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,61% |
|
|
Bargeld | 0,33% |
|
|
Sonstige | 0,06% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 61,43% |
|
|
Kanada | 3,23% |
|
|
Lateinamerika | 1,02% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,51% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,67% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,20% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,33% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 6,04% |
|
|
Japan | 5,60% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,77% |
|
|
Naher Osten | 1,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,71% |
|
|
Afrika | 0,45% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,48% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,67% |
|
|
Rohstoffe | 5,74% |
|
|
Immobilien | 2,66% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,09% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,55% |
|
|
Versorgung | 2,71% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,07% |
|
|
Industrie | 14,43% |
|
|
Telekommunikation | 6,61% |
|
|
Energie | 4,98% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 11.30% | 19.96% | 18.87% |
| Mittel | 8.02% | 12.38% | 11.16% |
| Klein | 3.77% | 7.21% | 7.32% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,22 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,65 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,43 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Niedrig |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,12 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,99% |
|
Sustainability Rating
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert 22,12 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,99% |
ESG Faktoren
|
|
5,34
Environmental (Umwelt) |
|
|
8,14
Social (Soziales) |
|
|
5,15
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,34
Environmental (Umwelt) |
8,14
Social (Soziales) |
5,15
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,46 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,02 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 1,29 |
| Kleine Waffen | 0,90 |
| Genforschung | 0,17 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,70 |
| Umstrittene Waffen | 0,89 |
| Pestizide | 0,36 |
| Takab | 0,44 |
| Palmöl | 0,08 |
| Kohlekraftwerke | 1,27 |
| Stammzellenforschung | 5,68 |
| Alkohol | 0,52 |
| Glücksspiel | 0,46 |
| Tierversuche | 12,48 |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,18 | -2,88 | -0,43 | |
| Beta | 0,93 | 0,98 | 0,97 | |
| Information Ratios | -1,22 | -1,01 | -0,23 | |
| R-Quadrat (%) | 94,62 | 91,34 | 91,85 | |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,65 | 0,82 | |
| Standardabweichung (%) | 12,41 | 11,80 | 12,58 | |
| Tracking Error (%) | 3,05 | 3,47 | 3,61 |