Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)
ISIN: LU0568621618
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
128,42 USD
4.222,43 USD
| NAV | USD 128,42 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.222,43 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.
| Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,85% | 3,51% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -10,99% | -11,24% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 7,29% | 6,69% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 4,45% | 4,12% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -7,61% | -7,65% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 7,67% | 7,36% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | 8,21% | 7,41% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,75% | 1,31% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 12,21% | 11,88% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -8,16% | -7,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,58% | 0,56% |
| 1 Monat | 1M | 0,84% | 0,40% |
| 3 Monate | 3M | 0,16% | 0,16% |
| 6 Monate | 6M | 2,20% | 2,05% |
| 1 Jahr | 1J | -7,29% | -7,05% |
| 3 Jahre | 3J | 2,19% | 2,11% |
| 5 Jahre | 5J | 4,10% | 3,81% |
| 10 Jahre | 10J | 1,60% | 1,31% |
| seit Auflage | ITD | 2,78% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C | 4,60% | Luxemburg | |
| Bank of Montreal 5.3% | 1,19% | Unternehmensanleihen | Kanada |
| Nationwide Building Society 1.5% | 0,97% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.75% | 0,72% | Regierungsbezogen | Italien |
| Agence Francaise De Developpement 4.5% | 0,68% | Cash | Frankreich |
| Caisse des Depots et Consignations 4.25% | 0,63% | Cash | Frankreich |
| Svenska Handelsbanken AB 6.59981% | 0,62% | Unternehmensanleihen | Schweden |
| John Deere Capital Corp. 4.6467% | 0,62% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| CPPIB Capital Inc 4.375% | 0,62% | Unternehmensanleihen | Kanada |
| Royal Bank of Canada 4.4569% | 0,61% | Unternehmensanleihen | Kanada |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 83,30% |
|
|
Anleihen | 16,69% |
|
|
Sonstige | 0,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 2,65% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,11% |
|
|
1% bis 1.5% | 9,13% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,74% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,21% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,20% |
|
|
3% bis 3.5% | 7,61% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,67% |
|
|
4% bis 4.5% | 23,01% |
|
|
4.5% bis 5% | 15,59% |
|
|
5% bis 5.5% | 11,63% |
|
|
5.5% bis 6% | 8,45% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -1,29 | -0,90 | -1,46 | |
| Standardabweichung (%) | 0,09 | 0,19 | 0,64 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 31.12.2024 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 27.05.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 15.09.2025 |