HANSAgold EUR-Klasse F hedged
ISIN: DE000A2H68K7
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
112,12 EUR
920,54 EUR
| NAV | EUR 112,12 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 920,54 |
"Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren.
Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emit-tenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes."
| Firmenname | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Kapstadtring 8 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,89% | 12,29% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 14,74% | 23,87% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 9,34% | 5,28% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,99% | 3,57% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,47% | -3,96% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,96% | 16,95% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 26,20% | 25,09% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 25,11% | 26,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,03% | -3,40% |
| 1 Monat | 1M | 1,47% | 3,61% |
| 3 Monate | 3M | -10,60% | -9,52% |
| 6 Monate | 6M | -13,23% | -12,82% |
| 1 Jahr | 1J | 27,58% | 29,50% |
| 3 Jahre | 3J | 23,55% | 24,82% |
| 5 Jahre | 5J | 12,66% | 14,10% |
| seit Auflage | ITD | 10,16% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 15,13% | Irland | |
| Gold 100g/ Feinheit 999.9 | 12,67% | ||
| Invesco Physical Silver ETC | 8,07% | Convertibles | Irland |
| Xetra-Gold | 5,62% | Deutschland | |
| Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 5,60% | Unternehmensanleihen | Irland |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 5,52% | Regierungsbezogen | Deutschland |
| WisdomTree Core Physical Silver | 5,33% | Jersey | |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC | 4,50% | Irland | |
| Gold 1000g/ Feinheit 999.9 | 4,33% | ||
| Gold 500g/ Feinheit 999.9 | 4,19% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Sonstige | 76,05% |
|
|
Bargeld | 18,43% |
|
|
Anleihen | 5,52% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 76,93% |
|
|
Regierungsbezogen | 23,07% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,86 | 0,57 | |
| Standardabweichung (%) | 35,70 | 22,30 | 19,25 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 21.11.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |