Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA
ISIN: LU0536711103
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
69,62 EUR
ÙÙÙ
58,71 EUR
| NAV | EUR 69,62 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 58,71 |
Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und mit Schuldtiteln verbundene Instrumente. Je nach Marktbedingungen kann die durchschnittliche Gesamtlaufzeit des Teilfonds im mittleren bis langen Bereich der Renditekurve liegen, wie vom Anlageberater berechnet, aber wird in keinem Fall kürzer als vier Jahre sein. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Gesamtvermögens in wandelbare Schuldtitel sowie bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien investieren.
| Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,74% | 2,35% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,60% | -0,45% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 0,63% | 0,06% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 6,13% | 4,76% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,29% | 3,27% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -3,25% | -2,90% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -19,56% | -15,91% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,40% | 6,19% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,11% | 1,50% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 0,41% | 0,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,61% | 0,50% |
| 1 Monat | 1M | 1,00% | 0,62% |
| 3 Monate | 3M | -0,31% | -0,37% |
| 6 Monate | 6M | 1,34% | 0,93% |
| 1 Jahr | 1J | 2,07% | 2,22% |
| 3 Jahre | 3J | 1,48% | 2,16% |
| 5 Jahre | 5J | -3,05% | -2,22% |
| 10 Jahre | 10J | -0,12% | -0,19% |
| seit Auflage | ITD | 2,21% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Euro Bund Future Mar 26 | 15,43% | Regierungsbezogen | Deutschland |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | 7,06% | Regierung | Spanien |
| Euro Schatz Future Mar 26 | 6,77% | Regierungsbezogen | Deutschland |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 6,07% | Regierung | Spanien |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 5,63% | Regierung | Italien |
| Italy (Republic Of) 3.45% | 5,22% | Regierung | Italien |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 4,68% | Regierung | Italien |
| Euro OAT Future Mar 26 | 4,21% | Regierungsbezogen | Frankreich |
| France (Republic Of) 0.1% | 3,31% | Regierung | Frankreich |
| Belgium (Kingdom Of) 3.1% | 3,21% | Regierung | Belgien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 123,58% |
|
|
Sonstige | 0,49% |
|
|
Bargeld | -24,07% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 0,26% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,75% |
|
|
0.5% bis 1% | 2,21% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,81% |
|
|
1.5% bis 2% | 0,01% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,29% |
|
|
2.5% bis 3% | 25,67% |
|
|
3% bis 3.5% | 33,04% |
|
|
3.5% bis 4% | 15,76% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,68% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,00% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,35% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,19% |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,81 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
76,28% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,81 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 76,28% |
ESG Faktoren
|
|
1,20
Environmental (Umwelt) |
|
|
8,69
Social (Soziales) |
|
|
5,46
Governance (Unternehmensführung) |
|
1,20
Environmental (Umwelt) |
8,69
Social (Soziales) |
5,46
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,07 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,01 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Tierversuche | 1,02 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,33 | -1,05 | -0,76 | |
| Beta | 1,00 | 0,97 | 1,00 | |
| Information Ratios | -2,44 | -1,08 | -0,75 | |
| R-Quadrat (%) | 97,68 | 96,62 | 98,06 | |
| Sharpe Ratio | -0,49 | 0,00 | -0,68 | |
| Standardabweichung (%) | 3,59 | 5,56 | 7,05 | |
| Tracking Error (%) | 0,55 | 1,03 | 0,97 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 04.12.2025 | |
| Jahresbericht | Englisch | 23.07.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 17.11.2025 |